Pokal- och övriga Seniortävlingar
OD-Pokalen
Öppen för spelare under året fyller 80 och äldre.
De två bästa ronderna av tre räknas.
Slutresultat OD Pokalen 2022 | ||||||
Förnamn | Efternamn | Golf-ID | Juni | Juli | Augusti | Total 2 bästa |
Claes | Weyden | 400315-012 | 72 | 71 | 143 | |
Bengt | Söderberg | 420223-017 | 73 | 72 | 145 | |
Sven | Rinnman | 380212-009 | 74 | 76 | 150 | |
Eric | Kusoffsky | 420825-016 | 71 | 79 | 150 | |
Göran | Claesson | 310730-001 | 76 | 75 | 151 | |
Rolf | Heuman | 421211-018 | 73 | 78 | 151 | |
Göran | Tamm | 380506-011 | 76 | 79 | 75 | 151 |
Bo | Arkeklint | 421202-017 | 75 | 78 | 82 | 153 |
Staffan | Bellander | 380711-010 | 78 | 78 | 156 | |
Olle | Boström | 421204-020 | 75 | 84 | 159 | |
Karl-Eric | Maravelias | 350222-007 | 80 | 82 | 79 | 159 |
Lars-Erik | Alm | 420506-011 | 83 | 92 | 175 | |
Sven | Rinman | 380212-009 | 74 | |||
Lennart | Malmborg | 380321-007 | 83 | |||
Kent | Magnusson | 380922-026 | 89 | |||
Avslutnings Scramble 6/10
Golfklubban
För spelare som fyller 60 under året och äldre.
De tre bästa av fyra ronder räknas
Avslutnings Scramble 6/10
Göran Claesson Trophy
Bild på pristagarna från årets upplaga av Göran Claesson Trophy. Segraren Ilmari Rennelind i mitten omgärdad av övriga pristagare från vänster. Karl Åke Lindberg, Dan Myhrman, Göran Claesson, Håkan Fridh samt Ronny Johansson. Då Ilmari vunnit tävlingen tre gånger får han behålla statyetten i sin privata prissamling.
PG Cupen 2022
PG Cupen avgjord!
Nu är årets upplaga av PG Cupen slutspelad. Semifinaler och finaler avgjordes i ett matchspel med fyra deltagare.
Slutlig segrare Per Sjöborg. Övriga pristagare i resultatordning,
Anders Wadström(Lucky Loser), Nils Kärrlander och Lars Ernqvist.