Klubbmatcher
KLUBBMATCH MOT MÄLARÖ GK SKYTTEHOLM
Omgång 1 - Mälarö 14/5
Lagresultat: Mälarö - GKS 9 - 7
Individuella matcher
| Spelare | Resultat | Lagpoäng |
| Ilmari Rennenlind | 3/5 | 0 |
| Ove Larsson | 7/6 | 1 |
| Hans Lindqvist | 2/3 | 0 |
| Ronald Eriksson | 2/3 | 0 |
| P-O Lundberg | 0/1 | 0 |
| Håkan Fridh | 2/1 | 1 |
| Ronny Johansson | 2/1 | 1 |
| Chris Funston | 3/2 | 1 |
| Anders Wadström | 1/0 | 1 |
| Pierre Dahmén | 4/6 | 0 |
| Doughlas Hammer | 5/3 | 1 |
| Bo Arkeklint | 3/2 | 1 |
| Joupert Williams | 2/3 | 0 |
| Ulf Lagerbäck | 4/5 | 0 |
| Claes Weyden | w.o | 0 |
| Lennart Malmborg | 2/4 | 0 |
Omgång 2 - Saltsjöbaden
Lagresultat: GKS - Mälarö 11 - 5
Individuella matcher
| Spelare | Resultat | Lagpoäng |
| Ove Larsson | 7/5 | 1 |
| Hans Lindqvist | 3/2 | 1 |
| Göran Tamm | 3/4 | 0 |
| Ulf Fredriksson | 5/3 | 1 |
| Håkan Fridh | 3/2 | 1 |
| Pierre Dahmén | 3/4 | 0 |
| K-E Maravelias | 0/1 | 0 |
| Bo Arkeklint | 3/2 | 1 |
| Chris Funston | 4/3 | 1 |
| Bengt Kriström | 4/3 | 1 |
| Anders Wadström | 0/1 | 0 |
| Doughlas Hammer | 3/2 | 1 |
| Gösta Berglund | 4/3 | 1 |
| Claes Weyden | 4/3 | 1 |
| Stig Nyberg | 3/5 | 0 |
| Carl Raquette | 2/1 | 1 |
GKS vann sammalagt med 18-14
KLUBBMATCH MOT NACKA
Omgång 1 - Saltis 31/5
Lagresultat: GKS - Nacka GK 7,5 - 3,5
Individuella matcher
| Spelare | Resultat | Lagpoäng |
| Ove Larsson | 2/1 | 1 |
| Kjell Johansson | 5/6 | 0 |
| Hans Lindqvist | 4/2 | 1 |
| Ronald Ericsson | 0/0 | 0,5 |
| Joupert Williams | 1/0 | 1 |
| Håkan Fridh | 2/1 | 1 |
| Göran Tamm | 4/3 | 1 |
| Bo Arkeklint | 1/3 | 0 |
| Claes Weyden | 2/1 | 1 |
| Lennart Malmborg | 3/2 | 1 |
| Leif Maartmann | 1/2 | 0 |
Omgång 2 - Nacka
Lagresultat: Nacka - Saltis 6-6
Individuella resultat
Nacka Saltsjöbaden Resultat Nacka Saltsjöbaden
Ulf Ahlberg Joupert Williams 5 - 4 1
Bo Carlsson Lennart Malmborg 0 - 1 1
Leif Hedlund Stig Nyberg 7 - 5 1
Jörgen Persson Peter Holmquist 3 - 2 1
Bernt Holmström Ove Larsson 0 - 0 1/2 1/2
Ove Pettersson Hans Lindqvist 0 - 2 1
Örjan Lindberg Bo Areklint 2 - 1 1
Hjalmar Åden Pierre Dahmen 0 - 0 1/2 1/2
Gunnar Wiberg Håkan Fridh 1 - 2 1
Jan Klippmark Anders Wadström 5 - 6 1
C-G Blomberg Doughlas Hammer 1 - 2 1
Rolf Björk Leif Maartmann 6 - 4 1
KLUBBMATCH MOT WERMDÖ
Omgång 1 - Saltis 14/6
Lagresultat: GKS - Wermdö 8-6
Individuella matcher
| Bo Arkeklint | GKS | 4/3 | ||
| Bengt Söderberg | Wermdö | |||
| Karl-Eric Maravelias | GKS | 1/0 | ||
| Göran Engström | Wermdö | |||
| Kjell Johansson | GKS | 3/4 | ||
| Fredrik Wahlberg | Wermdö | |||
| Ove Larsson | GKS | 3/1 | ||
| Håkan Jankler | Wermdö | |||
| Lars Idenfeldt | GKS | 4/2 | ||
| Roland Johansson | Wermdö | |||
| Doughlas Hammer | GKS | 2/4 | ||
| Jan v Oelreich | Wermdö | |||
| Andrew Nehaul | GKS | 7/6 | ||
| Robert Barnden | Wermdö | |||
| Stig Wollroth | GKS | 4/5 | ||
| Ragnar Lundell | Wermdö | |||
| Gösta Berglund | GKS | 3/4 | ||
| Hartmut Flöter | Wermdö | |||
| Ulf Fredriksson | GKS | 3/5 | ||
| Kim Göth | Wermdö | |||
| Pierre Dahmen | GKS | 1/0 | ||
| Åke Karlsson | Wermdö | |||
| Anders Wadström | GKS | 1/0 | ||
| Tommy Lernemo | Wermdö | |||
| Göran Tamm | GKS | 1/2 | ||
| Alf Pålsson | Wermdö | |||
| Håkan Fridh | GKS | 6/5 | ||
| Bertil Englund | Wermdö | |||
Omgång 2 - Wermdö
Lagresultat: Wermdö - GKS 6,5 - 9,5
Individuella matcher
WGCC GKS Resultat
Bertil Englund Bengt Kriström 0/1
Fredrik Wahlberg Bo Arkeklint 1/2
Kimmo Persson Ilmari Rennelind 3/4
Eddie Zetterberg Ove Larsson 0/2
Gert Åhlander Ronny Johansson delat
Åke Persson Hans Lindqvist 4/3
Jan v Oelreich Karl-Eric Maravelias delat
Göran Engström Lennart Malmborg 2/1
Raymond Pilotti Pierre Dahmén delat
Hartmut Flöter Håkan Fridh 1/2
Roland Johansson Doughlas Hammer 1/2
Roland Gustavsson Göran Tamm delat
Tommy Lernemo Joupert Williams 2/1
Horst Dieckhoff Peder Hummel 6/7
Robert Barnden Anders Wadström delat
Olle Sundling Andrew Nehaul 4/3
Vunna matcher WGCC 4
GKS 7
Delat 5