Solen upp & ned 2013
| Datum | Upp | Ned |
| 1 januari | 8:44 | 14:58 |
| 15 januari | 8:31 | 15:23 |
| 1 februari | 7:59 | 16:04 |
| 15 februari | 7:25 | 16:40 |
| 1 mars | 6:44 | 17:17 |
| 15 mars | 6:03 | 17:51 |
| 1 april | 6:13 | 19:31 |
| 15 april | 5:32 | 20:05 |
| 1 maj | 4:48 | 20:43 |
| 15 maj | 4:14 | 21:16 |
| 1 juni | 3:43 | 21:50 |
| 15 juni | 3:31 | 22:06 |
| 1 juli | 3:37 | 22:06 |
| 15 juli | 3:58 | 21:48 |
| 1 augusti | 4:33 | 21:13 |
| 15 augusti | 5:06 | 20:37 |
| 1 september | 5:45 | 19:49 |
| 15 september | 6:17 | 19:07 |
| 1 oktober | 6:53 | 18:20 |
| 15 oktober | 7:26 | 17:40 |
| 1 november | 7:08 | 15:54 |
| 15 november | 7:42 | 15:22 |
| 1 december | 8:18 | 14:56 |
| 15 december | 8:39 | 14:47 |
Källa: http://www.stjarnhimlen.se/2012/stockholm.html